Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 10:01:54 | 9 | 3.678 | 560.076 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:54 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:54 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:52 | 6 | 2.561 | 350.061 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:50 | 9 | 3.678 | 560.100 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:50 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:48 | 13 | 5.166 | 840.156 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:48 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:48 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:46 | 9 | 3.678 | 560.088 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:46 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:45 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:44 | 4 | 1.818 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:44 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 10:01:43 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
