Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:51:42 | 10 | 4.122 | 646.476 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:42 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:42 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:41 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:40 | 10 | 4.049 | 630.093 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:40 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:39 | 4 | 1.816 | 210.039 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:38 | 6 | 2.562 | 350.025 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:38 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:36 | 7 | 2.932 | 420.078 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:36 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:36 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:35 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:35 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:35 | 7 | 2.934 | 420.054 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:51:34 | 6 | 2.561 | 350.049 0,01 % | 1.800 |
