Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:20:24 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:23 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:23 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:21 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:18 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:14 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:12 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:09 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:05 | 2 | 2.466 | 194.868 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:04 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:04 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:02 | 2 | 1.084 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:20:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:19:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:19:54 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:19:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 15:19:52 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 |
