Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 17:21:11 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:21:10 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:21:10 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:21:10 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:21:09 | 2 | 1.335 | 47.462 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:21:09 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:21:09 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:21:08 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:21:07 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:21:06 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:21:05 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:21:04 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:21:03 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:21:02 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:21:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:21:02 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:20:59 | 2 | 1.335 | 47.462 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:20:59 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:20:59 | 2 | 3.298 | 249.101 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 17:20:58 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
