Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 09:47:24 | 2 | 1.158 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:23 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:22 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:19 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:19 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:18 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:18 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:18 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:16 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:15 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:15 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:14 | 3 | 1.590 | 172.716 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:14 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:14 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:13 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:13 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:13 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 09:47:12 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
