Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:48:31 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:31 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:31 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:30 | 9 | 3.678 | 560.088 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:30 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:30 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:29 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:29 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:28 | 7 | 2.934 | 420.042 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:28 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:28 | 2 | 1.074 | 87.105 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:27 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:26 | 11 | 4.422 | 700.110 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:26 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:26 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:24 | 9 | 3.678 | 560.100 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:24 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 09:48:24 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
