Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 12:51:44 | 5 | 2.190 | 280.056 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:43 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:43 | 3 | 1.440 | 140.034 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:42 | 11 | 4.422 | 700.074 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:42 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:42 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:42 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:40 | 6 | 2.562 | 350.085 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:39 | 4 | 1.818 | 210.015 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:38 | 9 | 3.678 | 560.124 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:38 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 12:51:36 | 9 | 3.678 | 560.088 0,01 % | 1.800 |
