Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 16:26:46 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:43 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:43 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:42 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:42 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:42 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:40 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:36 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:35 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:34 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:33 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:32 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:32 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:24 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:23 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:22 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:20 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:15 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 16:26:15 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
