Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 11:28:56 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:55 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:48 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:45 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:42 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:38 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:38 | 2 | 1.336 | 47.462 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:34 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:32 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:32 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:31 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:26 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:25 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:22 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:22 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:22 | 2 | 1.071 | 87.105 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:14 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:14 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
10.05.2026, 11:28:08 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
