Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 08:58:07 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:58:05 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:58:04 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:58:04 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:58:03 | 2 | 2.466 | 194.793 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:58:02 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:58:02 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:58:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:58:00 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:58:00 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:57:59 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:57:58 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:57:57 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:57:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:57:54 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:57:53 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:57:52 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:57:52 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:57:50 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 08:57:50 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
