Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 12:03:21 | 2 | 1.326 | 675.250 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,66 | 0,001732 | ||
10.05.2026, 12:03:20 | 2 | 1.314 | 302.284 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,67 | 0,000778 | ||
10.05.2026, 12:03:20 | 8 | 5.510 | 1.860.070 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,32 | 0,004335 | ||
10.05.2026, 12:03:20 | 3 | 1.656 | 698.061 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 14,3 | 0,006992 | ||
10.05.2026, 12:03:20 | 6 | 3.494 | 1.411.133 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,62 | 0,004572 | ||
10.05.2026, 12:03:19 | 8 | 6.149 | 2.342.842 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,002549 | ||
10.05.2026, 12:03:19 | 1 | 936 | 185.777 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
10.05.2026, 12:03:19 | 3 | 2.446 | 1.191.649 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,36 | 0,002805 | ||
10.05.2026, 12:03:19 | 5 | 2.767 | 2.304.906 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,06 | 0,025914 | ||
10.05.2026, 12:03:18 | 1 | 936 | 234.809 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,00041 | ||
10.05.2026, 12:03:18 | 6 | 3.232 | 2.497.521 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,75 | 0,020553 | ||
10.05.2026, 12:03:18 | 1 | 930 | 77.630 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 30,44 | 0,001654 | ||
10.05.2026, 12:03:17 | 1 | 917 | 259.883 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 27,76 | 0,005051 | ||
10.05.2026, 12:03:17 | 15 | 3.588 | 1.400.899 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 17,14 | 0,016814 | ||
10.05.2026, 12:03:17 | 5 | 1.132 | 105.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,1 | 0,000154 | ||
10.05.2026, 12:03:16 | 6 | 1.246 | 126.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,05 | 0,00018 | ||
10.05.2026, 12:03:16 | 99 | 17.585 | 5.138.023 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,08 | 0,021868 | ||
10.05.2026, 12:03:15 | 4 | 1.017 | 84.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,38 | 0,00014 | ||
10.05.2026, 12:03:14 | 47 | 11.667 | 3.959.595 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 13,12 | 0,036377 | ||
10.05.2026, 12:03:14 | 1 | 660 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,58 | 0,000038 |
