Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 11:02:37 | 48 | 14.340 | 4.649.556 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 48,74 | 0,158641 | ||
11.05.2026, 11:02:36 | 71 | 15.444 | 5.678.604 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 180,62 | 0,717986 | ||
11.05.2026, 11:02:35 | 42 | 12.130 | 4.876.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 44,86 | 0,15316 | ||
11.05.2026, 11:02:34 | 35 | 15.192 | 6.743.590 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 532,66 | 2,514458 | ||
11.05.2026, 11:02:33 | 15 | 2.539 | 383.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 24,37 | 0,006539 | ||
11.05.2026, 11:02:33 | 23 | 9.613 | 4.294.297 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,53 | 0,013638 | ||
11.05.2026, 11:02:32 | 1 | 787 | 217.475 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 19,07 | 0,002904 | ||
11.05.2026, 11:02:32 | 25 | 7.784 | 3.171.813 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 816,83 | 1,813596 | ||
11.05.2026, 11:02:31 | 25 | 7.974 | 4.278.445 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 19,29 | 0,057789 | ||
11.05.2026, 11:02:31 | 17 | 4.437 | 2.763.868 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,96 | 0,003797 | ||
11.05.2026, 11:02:30 | 69 | 14.542 | 5.558.956 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,29 | 0,016705 | ||
11.05.2026, 11:02:29 | 30 | 10.398 | 4.691.974 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,85 | 0,035661 | ||
11.05.2026, 11:02:28 | 81 | 20.060 | 9.565.319 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 33,11 | 0,221723 | ||
11.05.2026, 11:02:27 | 18 | 11.794 | 5.127.781 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 67,39 | 0,241927 | ||
11.05.2026, 11:02:27 | 8 | 3.818 | 2.227.825 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 23,08 | 0,035998 | ||
11.05.2026, 11:02:26 | 10 | 5.880 | 2.508.698 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,57 | 0,013303 | ||
11.05.2026, 11:02:26 | 29 | 10.521 | 4.941.391 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 799,7 | 2,766151 | ||
11.05.2026, 11:02:25 | 21 | 12.142 | 5.693.688 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 137,93 | 0,549764 | ||
11.05.2026, 11:02:24 | 10 | 5.703 | 3.973.219 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,88 | 0,005248 | ||
11.05.2026, 11:02:24 | 6 | 19.058 | 3.449.916 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,89 | 0,004564 |
