Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 12:04:16 | 1 | 941 | 271.953 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000212 | ||
10.05.2026, 12:04:15 | 2 | 1.325 | 498.355 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000412 | ||
10.05.2026, 12:04:14 | 1 | 941 | 284.910 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000211 | ||
10.05.2026, 12:04:14 | 1 | 936 | 188.440 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000329 | ||
10.05.2026, 12:04:13 | 1 | 941 | 241.350 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000214 | ||
10.05.2026, 12:04:13 | 1 | 941 | 271.524 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000212 | ||
10.05.2026, 12:04:13 | 2 | 1.325 | 497.127 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000413 | ||
10.05.2026, 12:04:12 | 3 | 1.709 | 444.846 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000346 | ||
10.05.2026, 12:04:12 | 1 | 941 | 70.675 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000062 | ||
10.05.2026, 12:04:11 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000233 | ||
10.05.2026, 12:04:11 | 2 | 1.312 | 309.076 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000245 | ||
10.05.2026, 12:04:11 | 9 | 5.938 | 2.590.493 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,26 | 0,004103 | ||
10.05.2026, 12:04:10 | 4 | 2.093 | 938.151 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,57 | 0,001032 | ||
10.05.2026, 12:04:10 | 1 | 941 | 318.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000238 | ||
10.05.2026, 12:04:09 | 1 | 941 | 245.214 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000221 | ||
10.05.2026, 12:04:09 | 4 | 2.088 | 1.054.608 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,34 | 0,000994 | ||
10.05.2026, 12:04:08 | 6 | 2.537 | 1.147.042 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,001111 | ||
10.05.2026, 12:04:05 | 3 | 1.684 | 787.579 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000652 | ||
10.05.2026, 12:04:03 | 2 | 1.325 | 501.440 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000436 | ||
10.05.2026, 12:04:03 | 5 | 2.355 | 1.057.064 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,45 | 0,001077 |
