Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 12:11:46 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
11.05.2026, 12:11:43 | 2 | 2.241 | 3.891.600 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,002791 | ||
11.05.2026, 12:11:38 | 1 | 728 | 59.719 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000043 | ||
11.05.2026, 12:11:32 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
11.05.2026, 12:11:27 | 1 | 712 | 37.723 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000027 | ||
11.05.2026, 12:11:20 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
11.05.2026, 12:11:10 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
11.05.2026, 12:11:05 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
11.05.2026, 12:10:50 | 2 | 2.049 | 182.578 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000177 | ||
11.05.2026, 12:10:46 | 8 | 2.996 | 364.115 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000258 | ||
11.05.2026, 12:10:45 | 2 | 1.167 | 89.867 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000063 | ||
11.05.2026, 12:10:44 | 1 | 861 | 44.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
11.05.2026, 12:10:41 | 1 | 736 | 46.609 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000033 | ||
11.05.2026, 12:10:37 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
11.05.2026, 12:10:28 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
11.05.2026, 12:10:21 | 2 | 1.038 | 144.224 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,00016 | ||
11.05.2026, 12:10:16 | 1 | 844 | 65.921 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,73 | 0,00008 | ||
11.05.2026, 12:10:16 | 2 | 1.275 | 162.314 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,77 | 0,000202 | ||
11.05.2026, 12:10:16 | 2 | 1.288 | 382.434 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,63 | 0,000437 | ||
11.05.2026, 12:10:16 | 3 | 2.929 | 466.522 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000508 |
