Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 09:33:51 | 15 | 5.806 | 1.668.126 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,72 | 0,004352 | ||
10.05.2026, 09:33:50 | 8 | 5.453 | 1.524.825 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 21,73 | 0,023203 | ||
10.05.2026, 09:33:50 | 20 | 5.830 | 1.956.216 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 130,83 | 0,179154 | ||
10.05.2026, 09:33:50 | 16 | 7.350 | 2.022.461 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,34 | 0,008984 | ||
10.05.2026, 09:33:49 | 23 | 6.423 | 1.873.520 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,42 | 0,021546 | ||
10.05.2026, 09:33:49 | 19 | 5.336 | 1.776.360 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 800,53 | 0,995426 | ||
10.05.2026, 09:33:49 | 19 | 6.768 | 1.970.503 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,23 | 0,007225 | ||
10.05.2026, 09:33:49 | 15 | 6.233 | 1.938.822 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 736,19 | 0,999141 | ||
10.05.2026, 09:33:48 | 17 | 5.078 | 1.904.706 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 10,02 | 0,013367 | ||
10.05.2026, 09:33:48 | 11 | 5.686 | 2.085.945 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 983,95 | 1,436738 | ||
10.05.2026, 09:33:48 | 14 | 5.562 | 2.262.158 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 94,2 | 0,149168 | ||
10.05.2026, 09:33:47 | 10 | 4.952 | 2.264.255 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 52,32 | 0,08294 | ||
10.05.2026, 09:33:47 | 11 | 2.833 | 1.439.894 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1.107,84 | 1,116623 | ||
10.05.2026, 09:33:47 | 7 | 5.231 | 2.107.176 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 68,22 | 0,100634 | ||
10.05.2026, 09:33:47 | 9 | 4.257 | 1.787.599 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 972,45 | 1,216852 | ||
10.05.2026, 09:33:46 | 5 | 2.533 | 876.372 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,85 | 0,004203 | ||
10.05.2026, 09:33:46 | 20 | 5.889 | 1.933.353 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 358,93 | 0,48576 | ||
10.05.2026, 09:33:46 | 21 | 4.981 | 2.480.178 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,77 | 0,013501 | ||
10.05.2026, 09:33:45 | 13 | 4.936 | 2.785.454 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 35,63 | 0,069472 | ||
10.05.2026, 09:33:45 | 11 | 4.261 | 1.471.090 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 19,35 | 0,019932 |
