Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 02:34:54 | 29 | 11.369 | 5.806.634 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 370,35 | 1,505358 | ||
10.05.2026, 02:34:54 | 1 | 969 | 106.725 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,8 | 0,000283 | ||
10.05.2026, 02:34:54 | 4 | 1.850 | 456.337 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2.862,26 | 0,91431 | ||
10.05.2026, 02:34:53 | 18 | 8.204 | 4.154.566 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 795,77 | 2,31428 | ||
10.05.2026, 02:34:53 | 2 | 1.713 | 635.451 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 85,14 | 0,037874 | ||
10.05.2026, 02:34:53 | 27 | 10.697 | 4.841.565 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 64,24 | 0,21773 | ||
10.05.2026, 02:34:52 | 20 | 9.918 | 4.314.163 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,02 | 0,018202 | ||
10.05.2026, 02:34:52 | 2 | 1.639 | 554.003 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,39 | 0,002478 | ||
10.05.2026, 02:34:51 | 3 | 2.254 | 764.973 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,36 | 0,003408 | ||
10.05.2026, 02:34:51 | 8 | 20.217 | 3.906.242 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,89 | 0,016111 | ||
10.05.2026, 02:34:51 | 5 | 2.478 | 870.404 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,7 | 0,001039 | ||
10.05.2026, 02:34:50 | 1 | 941 | 311.062 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,73 | 0,000378 | ||
10.05.2026, 02:34:50 | 8 | 3.509 | 1.620.321 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,3 | 0,004882 | ||
10.05.2026, 02:34:49 | 6 | 2.681 | 1.000.650 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 29,43 | 0,020619 | ||
10.05.2026, 02:34:49 | 10 | 4.338 | 2.045.367 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 15,69 | 0,022466 | ||
10.05.2026, 02:34:48 | 5 | 2.453 | 1.123.655 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,97 | 0,001552 | ||
10.05.2026, 02:34:48 | 3 | 1.698 | 575.619 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,94 | 0,005215 | ||
10.05.2026, 02:34:48 | 12 | 4.297 | 1.652.829 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 17,17 | 0,019866 | ||
10.05.2026, 02:34:48 | 9 | 4.041 | 1.601.419 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,78 | 0,005366 | ||
10.05.2026, 02:34:47 | 15 | 7.694 | 4.323.446 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 12,53 | 0,037947 |
