Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 23:23:20 | 2 | 1.325 | 510.865 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,00036 | ||
10.05.2026, 23:23:15 | 1 | 941 | 268.312 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000188 | ||
10.05.2026, 23:23:15 | 1 | 941 | 246.061 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000172 | ||
10.05.2026, 23:23:14 | 1 | 941 | 227.680 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000161 | ||
10.05.2026, 23:23:14 | 1 | 941 | 279.067 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000196 | ||
10.05.2026, 23:23:09 | 3 | 1.447 | 646.290 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000457 | ||
10.05.2026, 23:23:04 | 1 | 941 | 280.123 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000196 | ||
10.05.2026, 23:23:03 | 1 | 941 | 73.084 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000053 | ||
10.05.2026, 23:23:02 | 1 | 941 | 250.693 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000184 | ||
10.05.2026, 23:23:02 | 1 | 941 | 243.913 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000171 | ||
10.05.2026, 23:23:01 | 1 | 941 | 259.021 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000187 | ||
10.05.2026, 23:23:01 | 1 | 941 | 243.861 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000173 | ||
10.05.2026, 23:23:00 | 1 | 941 | 244.923 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,00018 | ||
10.05.2026, 23:23:00 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000185 | ||
10.05.2026, 23:22:55 | 1 | 941 | 245.434 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,00018 | ||
10.05.2026, 23:22:54 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000185 | ||
10.05.2026, 23:22:53 | 2 | 1.063 | 264.774 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000189 | ||
10.05.2026, 23:22:48 | 1 | 941 | 251.754 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00018 | ||
10.05.2026, 23:22:48 | 1 | 941 | 245.886 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000174 | ||
10.05.2026, 23:22:47 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000187 |
