Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 08:30:06 | 1 | 916 | 258.632 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000208 | ||
10.05.2026, 08:30:05 | 3 | 1.740 | 739.524 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,00063 | ||
10.05.2026, 08:30:04 | 2 | 1.300 | 501.313 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000444 | ||
10.05.2026, 08:30:04 | 1 | 916 | 72.795 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000058 | ||
10.05.2026, 08:30:03 | 1 | 941 | 251.765 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,00022 | ||
10.05.2026, 08:30:03 | 1 | 929 | 292.194 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000244 | ||
10.05.2026, 08:30:03 | 1 | 941 | 244.773 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,35 | 0,000232 | ||
10.05.2026, 08:30:02 | 1 | 941 | 259.661 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000198 | ||
10.05.2026, 08:30:02 | 1 | 941 | 261.129 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000228 | ||
10.05.2026, 08:30:02 | 3 | 1.697 | 440.701 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000349 | ||
10.05.2026, 08:30:01 | 1 | 916 | 258.638 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000206 | ||
10.05.2026, 08:30:00 | 3 | 1.684 | 586.419 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000508 | ||
10.05.2026, 08:29:59 | 1 | 941 | 241.361 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,28 | 0,000217 | ||
10.05.2026, 08:29:59 | 1 | 929 | 290.694 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000235 | ||
10.05.2026, 08:29:59 | 1 | 941 | 245.225 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000235 | ||
10.05.2026, 08:29:59 | 1 | 916 | 259.010 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000195 | ||
10.05.2026, 08:29:58 | 1 | 941 | 261.129 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000237 | ||
10.05.2026, 08:29:57 | 1 | 941 | 71.013 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000066 | ||
10.05.2026, 08:29:57 | 1 | 844 | 203.401 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000164 | ||
10.05.2026, 08:29:56 | 1 | 941 | 235.409 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000224 |
