Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 12:57:13 | 3 | 1.612 | 682.741 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,000765 | ||
11.05.2026, 12:57:12 | 4 | 1.891 | 1.119.585 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000938 | ||
11.05.2026, 12:57:12 | 4 | 2.031 | 976.124 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000817 | ||
11.05.2026, 12:57:12 | 3 | 1.685 | 474.316 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,76 | 0,000584 | ||
11.05.2026, 12:57:12 | 3 | 1.514 | 519.482 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,44 | 0,000523 | ||
11.05.2026, 12:57:11 | 2 | 1.631 | 315.380 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,56 | 0,001889 | ||
11.05.2026, 12:57:11 | 5 | 2.700 | 1.825.740 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,49 | 0,003193 | ||
11.05.2026, 12:57:11 | 4 | 1.972 | 626.246 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,79 | 0,001226 | ||
11.05.2026, 12:57:11 | 3 | 1.673 | 441.999 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000384 | ||
11.05.2026, 12:57:10 | 5 | 2.351 | 1.303.829 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,37 | 0,002167 | ||
11.05.2026, 12:57:09 | 2 | 1.313 | 385.786 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,92 | 0,000521 | ||
11.05.2026, 12:57:09 | 2 | 1.091 | 2.577.538 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,88 | 0,003405 | ||
11.05.2026, 12:57:09 | 3 | 1.698 | 822.264 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,12 | 0,0018 | ||
11.05.2026, 12:57:09 | 2 | 1.313 | 387.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,29 | 0,00062 | ||
11.05.2026, 12:57:08 | 5 | 2.404 | 1.129.700 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,19 | 0,002529 | ||
11.05.2026, 12:57:08 | 2 | 1.313 | 310.979 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,74 | 0,000597 | ||
11.05.2026, 12:57:07 | 1 | 942 | 71.836 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,8 | 0,000342 | ||
11.05.2026, 12:57:07 | 2 | 1.314 | 347.162 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,27 | 0,001767 | ||
11.05.2026, 12:57:06 | 4 | 2.057 | 703.725 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,45 | 0,001702 | ||
11.05.2026, 12:57:06 | 1 | 731 | 1.554.937 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,001534 |
