Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 22:30:08 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026, 22:29:56 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
10.05.2026, 22:29:20 | 3 | 4.022 | 6.331.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004564 | ||
10.05.2026, 22:29:17 | 2 | 3.965 | 6.319.916 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004556 | ||
10.05.2026, 22:29:12 | 9 | 4.993 | 6.477.909 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00467 | ||
10.05.2026, 22:29:09 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026, 22:29:05 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026, 22:28:50 | 1 | 729 | 41.963 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,00003 | ||
10.05.2026, 22:28:44 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
10.05.2026, 22:28:16 | 1 | 3.784 | 6.289.389 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026, 22:28:13 | 2 | 3.904 | 6.310.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,004549 | ||
10.05.2026, 22:28:08 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026, 22:28:07 | 1 | 1.502 | 330.742 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000237 | ||
10.05.2026, 22:28:07 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10.05.2026, 22:28:05 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026, 22:28:01 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026, 22:27:39 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
10.05.2026, 22:27:13 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026, 22:27:07 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026, 22:27:02 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
