Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 04:06:49 | 8 | 1.766 | 188.509 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000135 | ||
11.05.2026, 04:06:43 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
11.05.2026, 04:06:34 | 1 | 3.784 | 6.289.710 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026, 04:06:18 | 1 | 3.784 | 6.289.699 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026, 04:06:13 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
11.05.2026, 04:06:00 | 1 | 3.784 | 6.289.710 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026, 04:05:55 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
11.05.2026, 04:05:49 | 11 | 3.912 | 498.927 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000354 | ||
11.05.2026, 04:05:43 | 1 | 3.784 | 6.289.710 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026, 04:05:27 | 1 | 3.784 | 6.289.699 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026, 04:05:10 | 1 | 3.784 | 6.289.710 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026, 04:04:55 | 1 | 3.784 | 6.289.710 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026, 04:04:50 | 1 | 761 | 229.870 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,00018 | ||
11.05.2026, 04:04:36 | 1 | 3.784 | 6.289.699 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026, 04:04:24 | 1 | 11.229 | 825.100 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000797 | ||
11.05.2026, 04:04:19 | 1 | 3.784 | 6.289.710 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026, 04:04:02 | 1 | 3.784 | 6.289.710 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026, 04:03:45 | 1 | 3.784 | 6.289.699 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026, 04:03:29 | 1 | 3.784 | 6.289.710 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
11.05.2026, 04:03:12 | 1 | 3.784 | 6.289.710 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 |
