Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 23:21:58 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000196 | ||
10.05.2026, 23:21:58 | 1 | 941 | 280.123 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000203 | ||
10.05.2026, 23:21:57 | 1 | 941 | 254.287 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000194 | ||
10.05.2026, 23:21:52 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000198 | ||
10.05.2026, 23:21:47 | 1 | 941 | 252.324 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000195 | ||
10.05.2026, 23:21:42 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000203 | ||
10.05.2026, 23:21:41 | 1 | 941 | 251.268 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000206 | ||
10.05.2026, 23:21:41 | 1 | 941 | 296.920 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,15 | 0,000655 | ||
10.05.2026, 23:21:40 | 2 | 1.325 | 502.694 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000371 | ||
10.05.2026, 23:21:40 | 1 | 857 | 233.716 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 14,81 | 0,002423 | ||
10.05.2026, 23:21:39 | 1 | 941 | 252.324 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000192 | ||
10.05.2026, 23:21:37 | 1 | 4.776 | 402.345 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000309 | ||
10.05.2026, 23:21:37 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000198 | ||
10.05.2026, 23:21:36 | 1 | 941 | 269.632 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000208 | ||
10.05.2026, 23:21:31 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000196 | ||
10.05.2026, 23:21:30 | 1 | 941 | 72.406 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000056 | ||
10.05.2026, 23:21:30 | 1 | 941 | 245.434 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,00019 | ||
10.05.2026, 23:21:30 | 2 | 1.325 | 596.429 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000437 | ||
10.05.2026, 23:21:29 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000196 | ||
10.05.2026, 23:21:29 | 1 | 941 | 279.067 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000204 |
