Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 23:35:50 | 3 | 1.709 | 567.571 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000463 | ||
10.05.2026, 23:35:49 | 1 | 941 | 245.422 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000193 | ||
10.05.2026, 23:35:48 | 1 | 941 | 260.127 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000216 | ||
10.05.2026, 23:35:48 | 1 | 941 | 259.021 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000205 | ||
10.05.2026, 23:35:48 | 2 | 1.325 | 481.693 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000381 | ||
10.05.2026, 23:35:47 | 1 | 941 | 236.070 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000188 | ||
10.05.2026, 23:35:47 | 13 | 4.679 | 1.034.507 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000783 | ||
10.05.2026, 23:35:42 | 2 | 1.325 | 491.451 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000401 | ||
10.05.2026, 23:35:41 | 1 | 941 | 279.067 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000235 | ||
10.05.2026, 23:35:41 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10.05.2026, 23:35:40 | 3 | 1.709 | 746.331 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000595 | ||
10.05.2026, 23:35:39 | 1 | 941 | 245.434 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,00019 | ||
10.05.2026, 23:35:39 | 1 | 941 | 280.115 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000228 | ||
10.05.2026, 23:35:38 | 1 | 941 | 259.021 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,000211 | ||
10.05.2026, 23:35:38 | 1 | 941 | 237.184 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000198 | ||
10.05.2026, 23:35:37 | 2 | 1.325 | 530.858 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000429 | ||
10.05.2026, 23:35:37 | 1 | 941 | 261.118 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000204 | ||
10.05.2026, 23:35:36 | 1 | 941 | 237.184 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000201 | ||
10.05.2026, 23:35:35 | 2 | 1.325 | 516.694 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,00042 | ||
10.05.2026, 23:35:34 | 3 | 1.709 | 560.280 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000461 |
