Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 10:57:46 | 1 | 730 | 48.574 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000038 | ||
10.05.2026, 10:57:32 | 1 | 740 | 119.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
10.05.2026, 10:57:15 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
10.05.2026, 10:57:09 | 1 | 739 | 119.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
10.05.2026, 10:56:42 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000056 | ||
10.05.2026, 10:56:26 | 1 | 738 | 119.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
10.05.2026, 10:56:13 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
10.05.2026, 10:56:08 | 1 | 738 | 119.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
10.05.2026, 10:55:46 | 8 | 2.874 | 433.719 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000309 | ||
10.05.2026, 10:55:41 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000056 | ||
10.05.2026, 10:55:20 | 1 | 738 | 116.778 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000084 | ||
10.05.2026, 10:55:04 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
10.05.2026, 10:54:44 | 1 | 738 | 118.778 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
10.05.2026, 10:54:35 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000056 | ||
10.05.2026, 10:54:24 | 1 | 738 | 119.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
10.05.2026, 10:54:05 | 1 | 738 | 119.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000085 | ||
10.05.2026, 10:53:59 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
10.05.2026, 10:53:52 | 1 | 941 | 396.164 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000285 | ||
10.05.2026, 10:53:47 | 2 | 1.093 | 330.177 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 14,62 | 0,003379 | ||
10.05.2026, 10:53:41 | 2 | 1.125 | 391.206 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000291 |
