Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 00:04:23 | 1 | 941 | 236.486 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,57 | 0,00026 | ||
11.05.2026, 00:04:23 | 1 | 941 | 245.806 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000218 | ||
11.05.2026, 00:04:23 | 1 | 727 | 41.651 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000035 | ||
11.05.2026, 00:04:22 | 1 | 929 | 264.067 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000186 | ||
11.05.2026, 00:04:20 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000015 | ||
11.05.2026, 00:04:20 | 1 | 929 | 263.803 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000187 | ||
11.05.2026, 00:04:20 | 1 | 929 | 353.529 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000255 | ||
11.05.2026, 00:04:19 | 1 | 929 | 385.010 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000272 | ||
11.05.2026, 00:04:18 | 1 | 929 | 286.112 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,000211 | ||
11.05.2026, 00:04:18 | 1 | 729 | 72.940 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000057 | ||
11.05.2026, 00:04:10 | 1 | 929 | 255.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000184 | ||
11.05.2026, 00:04:10 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
11.05.2026, 00:04:09 | 1 | 941 | 351.364 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000254 | ||
11.05.2026, 00:04:09 | 3 | 1.496 | 569.753 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000415 | ||
11.05.2026, 00:04:04 | 1 | 929 | 243.366 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000184 | ||
11.05.2026, 00:04:03 | 2 | 1.228 | 419.931 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000306 | ||
11.05.2026, 00:04:03 | 1 | 941 | 70.675 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000056 | ||
11.05.2026, 00:04:02 | 1 | 941 | 235.390 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00018 | ||
11.05.2026, 00:04:01 | 2 | 1.170 | 589.264 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000437 | ||
11.05.2026, 00:04:00 | 3 | 1.709 | 1.068.061 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000824 |
