Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 23:51:53 | 8 | 3.939 | 1.523.676 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,23 | 0,004512 | ||
10.05.2026, 23:51:52 | 4 | 2.096 | 1.197.672 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,73 | 0,006487 | ||
10.05.2026, 23:51:51 | 1 | 3.784 | 6.290.756 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004535 | ||
10.05.2026, 23:51:51 | 3 | 1.686 | 250.472 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,04 | 0,001585 | ||
10.05.2026, 23:51:51 | 4 | 1.974 | 787.790 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,88 | 0,003797 | ||
10.05.2026, 23:51:51 | 5 | 2.432 | 979.752 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 20,58 | 0,014117 | ||
10.05.2026, 23:51:51 | 1 | 942 | 70.399 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,51 | 0,000419 | ||
10.05.2026, 23:51:50 | 6 | 2.558 | 1.052.116 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,39 | 0,00692 | ||
10.05.2026, 23:51:49 | 5 | 2.166 | 6.887.360 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,67 | 0,008054 | ||
10.05.2026, 23:51:49 | 5 | 2.445 | 1.124.404 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,09 | 0,00716 | ||
10.05.2026, 23:51:48 | 1 | 3.784 | 6.289.710 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026, 23:51:47 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,004534 | ||
10.05.2026, 23:51:47 | 2 | 1.822 | 653.175 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,27 | 0,003781 | ||
10.05.2026, 23:51:47 | 10 | 4.875 | 2.362.638 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 24,16 | 0,039963 | ||
10.05.2026, 23:51:47 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
10.05.2026, 23:51:46 | 5 | 3.779 | 966.371 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,71 | 0,003866 | ||
10.05.2026, 23:51:46 | 6 | 6.698 | 1.969.420 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,35 | 0,012894 | ||
10.05.2026, 23:51:46 | 5 | 2.385 | 828.518 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 15,93 | 0,009242 | ||
10.05.2026, 23:51:45 | 12 | 4.297 | 1.535.813 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 40,98 | 0,044063 | ||
10.05.2026, 23:51:45 | 9 | 7.233 | 2.829.327 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,79 | 0,013449 |
