Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:01:06 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
10.05.2026, 13:01:06 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
10.05.2026, 13:01:06 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
10.05.2026, 13:01:06 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
10.05.2026, 13:01:06 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
10.05.2026, 13:01:06 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
10.05.2026, 13:01:06 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
10.05.2026, 13:01:06 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
10.05.2026, 13:01:06 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
10.05.2026, 13:01:06 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
10.05.2026, 13:01:06 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
10.05.2026, 13:01:06 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
10.05.2026, 13:01:06 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
10.05.2026, 13:01:06 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
10.05.2026, 13:01:06 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10.05.2026, 12:53:04 | 1 | 38 | 0,82902278 | 0,00001449 | ||
10.05.2026, 12:53:04 | 1 | 1 | 0,82980259 | 0,00000191 | ||
10.05.2026, 12:53:04 | 1 | 2 | 23,79000606 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 12:53:04 | 1 | 2 | 0,44259131 | 0,00000225 | ||
10.05.2026, 12:53:04 | 1 | 41 | 0,07747059 | 0,0000332 |
