Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:34:27 | 1 | 2 | 0,92001078 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 13:34:27 | 4 | 3 | 20,000207 | 0,000007 | ||
10.05.2026, 13:34:27 | 1 | 2 | 0,00350829 | 0,00000225 | ||
10.05.2026, 13:34:27 | 4 | 2 | 2,8113121 | 0,00000666 | ||
10.05.2026, 13:34:27 | 2 | 2 | 0,88779842 | 0,00000374 | ||
10.05.2026, 13:34:27 | 21 | 2 | 6,09981609 | 0,00003186 | ||
10.05.2026, 13:34:27 | 1 | 2 | 5,72951768 | 0,00000227 | ||
10.05.2026, 13:34:27 | 1 | 2 | 0,18302257 | 0,00000227 | ||
10.05.2026, 13:34:27 | 4 | 1 | 1,49019795 | 0,0000064 | ||
10.05.2026, 13:34:27 | 1 | 2 | 0,10697885 | 0,00000227 | ||
10.05.2026, 13:34:27 | 2 | 1 | 15,5161328 | 0,00000746 | ||
10.05.2026, 13:34:27 | 2 | 2 | 21,40292798 | 0,00000374 | ||
10.05.2026, 13:34:27 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
10.05.2026, 13:34:27 | 4 | 4 | 0,0400004 | 0DASH | ||
10.05.2026, 13:34:27 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10.05.2026, 13:29:09 | 1 | 2 | 0,17352406 | 0,00000225 | ||
10.05.2026, 13:29:09 | 5 | 2 | 0,00020821 | 0,00000813 | ||
10.05.2026, 13:29:09 | 2 | 2 | 2,01883288 | 0,00000374 | ||
10.05.2026, 13:29:09 | 0 | 1 | 0DASH | 0DASH | ||
10.05.2026, 13:29:09 | 1 | 2 | 0,0017776 | 0,00000225 |
