Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 01:07:31 | 2 | 1 | 0,00001344 | 0,00001344 | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 5 | 2 | 2,78732996 | 0,00004 | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 1 | 2 | 1,27702402 | 0,0000226 | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 2 | 2 | 1,15186836 | 0,0000374 | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 1 | 2 | 0,60063689 | 0,0000226 | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 1 | 2 | 7,53836403 | 0,00004114 | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 3 | 2 | 0,78468478 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 1 | 1 | 1,02841656 | 0,00004825 | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 1 | 2 | 0,499182 | 0,000678 | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:07:31 | 1 | 17 | 0,07000805 | 0,00000735 |
