Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 01:33:09 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:33:09 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
10.05.2026, 01:28:17 | 1 | 2 | 0,00232587 | 0,00000225 | ||
10.05.2026, 01:28:17 | 1 | 2 | 24,30351203 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 01:28:17 | 1 | 2 | 1,36368574 | 0,00000227 | ||
10.05.2026, 01:28:17 | 1 | 2 | 10,71256273 | 0,00000227 | ||
10.05.2026, 01:28:17 | 1 | 2 | 11,20731079 | 0,00000227 | ||
10.05.2026, 01:28:17 | 1 | 2 | 7,52623507 | 0,00000227 | ||
10.05.2026, 01:28:17 | 1 | 2 | 1,4650717 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 01:28:17 | 2 | 2 | 8,93717133 | 0,00000374 | ||
10.05.2026, 01:28:17 | 2 | 2 | 0,60277198 | 0,00000376 | ||
10.05.2026, 01:28:17 | 1 | 2 | 15,50937581 | 0,00000227 | ||
10.05.2026, 01:28:17 | 1 | 2 | 0,06035544 | 0,00000227 | ||
10.05.2026, 01:28:17 | 1 | 1 | 7,93506458 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 01:28:17 | 1 | 1 | 0,01828393 | 0,0000023 | ||
10.05.2026, 01:28:17 | 2 | 2 | 10,07586159 | 0,00000452 |
