Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 16:49:40 | Delegieren | 0,005661 ATOM | |||||
02.06.2026, 16:49:40 | Delegieren | 0,002702 ATOM | |||||
02.06.2026, 16:49:34 | Delegieren | 0,010461 ATOM | |||||
02.06.2026, 16:49:23 | IBC-Empfang | 0,002302 ATOM | |||||
02.06.2026, 16:49:10 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 16:49:10 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 16:49:10 | Delegieren | 0,01046 ATOM | |||||
02.06.2026, 16:49:10 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 16:49:10 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
02.06.2026, 16:49:05 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 16:49:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 16:49:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 16:49:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 16:49:05 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
02.06.2026, 16:48:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 16:48:59 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002172 ATOM | ||||
02.06.2026, 16:48:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 16:48:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 16:48:59 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
02.06.2026, 16:48:53 | Senden | 55,59375 ATOM | 0,00625 ATOM |
