Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 05:38:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:38:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:37:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:37:50 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
29.05.2026, 05:37:50 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
29.05.2026, 05:37:50 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002009 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:37:44 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
29.05.2026, 05:37:38 | Delegieren | 0,004644 ATOM | |||||
29.05.2026, 05:37:38 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
29.05.2026, 05:37:38 | IBC-Überweisung | 0,42 ATOM | 0,00101 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:37:32 | IBC-Empfang | 0,002366 ATOM | |||||
29.05.2026, 05:37:32 | Senden | 4,5 ATOM | 0,000551 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:37:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:37:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:37:32 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:37:26 | Delegieren | 0,009484 ATOM | |||||
29.05.2026, 05:37:26 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:37:20 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:37:14 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
29.05.2026, 05:37:14 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM |
