Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 20:58:06 | 114 | 13.145.989 23,91 % | 71,34 | 0,00093796 | 0,00009379 | ||
07.05.2026, 20:58:06 | 113 | 16.140.484 29,35 % | 78,06 | 0,00126004 | 0,000126 | ||
07.05.2026, 20:58:05 | 130 | 23.017.139 41,85 % | 103,17 | 0,00237468 | 0,00023746 | ||
07.05.2026, 20:58:05 | 114 | 16.016.047 29,13 % | 120,51 | 0,00193023 | 0,00019302 | ||
07.05.2026, 20:58:04 | 59 | 7.316.619 13,31 % | 66,85 | 0,00048915 | 0,00004891 | ||
07.05.2026, 20:58:04 | 101 | 9.089.332 16,53 % | 115,59 | 0,00105067 | 0,00010506 | ||
07.05.2026, 20:58:03 | 89 | 12.759.304 23,2 % | 429,79 | 0,00548386 | 0,00054838 | ||
07.05.2026, 20:58:03 | 69 | 11.928.827 21,69 % | 98,63 | 0,00117661 | 0,00011766 | ||
07.05.2026, 20:58:03 | 109 | 22.660.815 41,21 % | 578,54 | 0,01311038 | 0,00131103 | ||
07.05.2026, 20:58:02 | 113 | 16.603.129 30,19 % | 107,4 | 0,00178318 | 0,00017831 | ||
07.05.2026, 20:58:02 | 111 | 14.124.572 25,69 % | 167,77 | 0,00236972 | 0,00023697 | ||
07.05.2026, 20:58:01 | 132 | 15.528.939 28,24 % | 109,34 | 0,00169796 | 0,00016979 | ||
07.05.2026, 20:58:01 | 163 | 23.436.935 42,62 % | 145,76 | 0,00341627 | 0,00034162 | ||
07.05.2026, 20:58:00 | 106 | 14.906.770 27,11 % | 134,85 | 0,00201028 | 0,00020102 | ||
07.05.2026, 20:58:00 | 82 | 20.321.890 36,95 % | 68,14 | 0,00138488 | 0,00013848 | ||
07.05.2026, 20:57:59 | 79 | 9.005.741 16,38 % | 151,26 | 0,00136229 | 0,00013622 | ||
07.05.2026, 20:57:59 | 101 | 11.132.575 20,25 % | 106,12 | 0,00118142 | 0,00011814 | ||
07.05.2026, 20:57:58 | 81 | 9.995.837 18,18 % | 368,17 | 0,00368017 | 0,00036801 | ||
07.05.2026, 20:57:58 | 69 | 9.573.645 17,41 % | 87,78 | 0,00084044 | 0,00008404 | ||
07.05.2026, 20:57:58 | 73 | 8.734.892 15,89 % | 1,69 | 0,01476467 | 0,00147646 |
