Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 13:46:42 | 109 | 30.512.810 55,48 % | 0,098484 | 0,00300505 | 0,0003005 | ||
27.05.2026, 13:46:41 | 63 | 10.334.301 18,79 % | 0,427114 | 0,00441392 | 0,00044139 | ||
27.05.2026, 13:46:41 | 73 | 11.922.543 21,68 % | 0,23648 | 0,00281945 | 0,00028194 | ||
27.05.2026, 13:46:40 | 79 | 17.649.797 32,1 % | 0,054698 | 0,00096542 | 0,00009654 | ||
27.05.2026, 13:46:40 | 64 | 6.254.788 11,38 % | 0,102579 | 0,00064161 | 0,00006416 | ||
27.05.2026, 13:46:40 | 69 | 7.032.292 12,79 % | 0,146502 | 0,00103024 | 0,00010302 | ||
27.05.2026, 13:46:39 | 67 | 15.129.025 27,51 % | 0,108281 | 0,00163819 | 0,00016381 | ||
27.05.2026, 13:46:39 | 103 | 10.710.087 19,48 % | 0,096532 | 0,00103386 | 0,00010338 | ||
27.05.2026, 13:46:38 | 80 | 8.862.292 16,12 % | 0,157869 | 0,00139908 | 0,0001399 | ||
27.05.2026, 13:46:38 | 89 | 9.414.262 17,12 % | 0,07612 | 0,00071661 | 0,00007166 | ||
27.05.2026, 13:46:37 | 55 | 5.396.122 9,82 % | 0,10383 | 0,00056028 | 0,00005602 | ||
27.05.2026, 13:46:37 | 82 | 13.430.436 24,42 % | 0,083358 | 0,00111954 | 0,00011195 | ||
27.05.2026, 13:46:36 | 67 | 6.642.637 12,08 % | 0,113035 | 0,00075085 | 0,00007508 | ||
27.05.2026, 13:46:36 | 62 | 8.673.649 15,78 % | 0,067124 | 0,00058221 | 0,00005822 | ||
27.05.2026, 13:46:35 | 67 | 7.756.942 14,11 % | 0,09178 | 0,00071193 | 0,00007119 | ||
27.05.2026, 13:46:35 | 62 | 6.942.216 12,63 % | 0,12007 | 0,00083355 | 0,00008335 | ||
27.05.2026, 13:46:35 | 104 | 14.886.081 27,07 % | 0,067871 | 0,00101034 | 0,00010103 | ||
27.05.2026, 13:46:34 | 59 | 9.070.586 16,5 % | 0,071359 | 0,00064726 | 0,00006472 | ||
27.05.2026, 13:46:34 | 93 | 9.962.270 18,12 % | 0,081103 | 0,00080797 | 0,00008079 | ||
27.05.2026, 13:46:33 | 66 | 5.384.850 9,8 % | 0,122268 | 0,00065839 | 0,00006583 |
