Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 11:33:59 | 71 | 9.841.935 17,9 % | 0,084383 | 0,00083049 | 0,00008304 | ||
25.05.2026, 11:33:59 | 73 | 13.652.619 24,83 % | 0,209149 | 0,00285544 | 0,00028554 | ||
25.05.2026, 11:33:58 | 60 | 8.165.729 14,85 % | 0,112258 | 0,00091667 | 0,00009166 | ||
25.05.2026, 11:33:58 | 66 | 9.129.839 16,6 % | 0,061668 | 0,00056301 | 0,0000563 | ||
25.05.2026, 11:33:58 | 60 | 8.092.687 14,72 % | 0,102237 | 0,00082737 | 0,00008273 | ||
25.05.2026, 11:33:57 | 40 | 7.836.308 14,25 % | 0,091222 | 0,00071484 | 0,00007148 | ||
25.05.2026, 11:33:57 | 43 | 4.728.976 8,6 % | 0,103492 | 0,00048941 | 0,00004894 | ||
25.05.2026, 11:33:56 | 64 | 8.421.682 15,32 % | 0,142691 | 0,0012017 | 0,00012017 | ||
25.05.2026, 11:33:56 | 69 | 9.108.378 16,57 % | 0,090398 | 0,00082337 | 0,00008233 | ||
25.05.2026, 11:33:55 | 56 | 6.934.920 12,61 % | 0,179196 | 0,00124271 | 0,00012427 | ||
25.05.2026, 11:33:55 | 72 | 10.030.702 18,24 % | 0,099426 | 0,00099731 | 0,00009973 | ||
25.05.2026, 11:33:54 | 62 | 14.320.774 26,04 % | 0,059163 | 0,00084726 | 0,00008472 | ||
25.05.2026, 11:33:54 | 58 | 6.891.332 12,53 % | 0,197382 | 0,00136022 | 0,00013602 | ||
25.05.2026, 11:33:54 | 47 | 8.004.871 14,56 % | 0,087765 | 0,00070255 | 0,00007025 | ||
25.05.2026, 11:33:53 | 59 | 5.794.452 10,54 % | 0,089433 | 0,00051821 | 0,00005182 | ||
25.05.2026, 11:33:53 | 62 | 14.913.290 27,12 % | 0,081182 | 0,00121069 | 0,00012106 | ||
25.05.2026, 11:33:52 | 59 | 9.749.853 17,73 % | 0,070041 | 0,00068289 | 0,00006828 | ||
25.05.2026, 11:33:52 | 56 | 7.903.135 14,37 % | 0,07762 | 0,00061344 | 0,00006134 | ||
25.05.2026, 11:33:51 | 71 | 14.867.390 27,04 % | 0,073458 | 0,00109213 | 0,00010921 | ||
25.05.2026, 11:33:51 | 83 | 8.879.959 16,15 % | 0,057014 | 0,00050629 | 0,00005062 |
