Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 13:08:35 | 82 | 14.385.641 26,16 % | 132,18 | 0,00190152 | 0,00019015 | ||
10.05.2026, 13:08:35 | 79 | 10.947.827 19,91 % | 138,71 | 0,0015186 | 0,00015186 | ||
10.05.2026, 13:08:34 | 65 | 8.163.543 14,85 % | 143,69 | 0,00117302 | 0,0001173 | ||
10.05.2026, 13:08:34 | 84 | 11.882.115 21,61 % | 67,74 | 0,00080491 | 0,00008049 | ||
10.05.2026, 13:08:33 | 51 | 7.692.395 13,99 % | 200,27 | 0,00154057 | 0,00015405 | ||
10.05.2026, 13:08:33 | 81 | 10.952.257 19,92 % | 281,35 | 0,0030815 | 0,00030815 | ||
10.05.2026, 13:08:32 | 77 | 17.067.041 31,04 % | 114,06 | 0,00194669 | 0,00019466 | ||
10.05.2026, 13:08:32 | 63 | 10.137.692 18,44 % | 85,91 | 0,000871 | 0,0000871 | ||
10.05.2026, 13:08:32 | 74 | 9.785.083 17,8 % | 2,26 | 0,02215094 | 0,00221509 | ||
10.05.2026, 13:08:31 | 53 | 7.983.751 14,52 % | 465,74 | 0,00371837 | 0,00037183 | ||
10.05.2026, 13:08:31 | 78 | 13.450.154 24,46 % | 213,64 | 0,00287354 | 0,00028735 | ||
10.05.2026, 13:08:30 | 65 | 7.882.934 14,34 % | 73,49 | 0,00057933 | 0,00005793 | ||
10.05.2026, 13:08:30 | 67 | 10.046.800 18,27 % | 762,96 | 0,0076654 | 0,00076654 | ||
10.05.2026, 13:08:29 | 72 | 10.154.436 18,47 % | 89,65 | 0,00091034 | 0,00009103 | ||
10.05.2026, 13:08:29 | 79 | 27.157.998 49,38 % | 465,12 | 0,01263188 | 0,00126318 | ||
10.05.2026, 13:08:28 | 85 | 10.745.215 19,54 % | 66,35 | 0,000713 | 0,0000713 | ||
10.05.2026, 13:08:28 | 94 | 14.123.625 25,68 % | 150,07 | 0,00211964 | 0,00021196 | ||
10.05.2026, 13:08:28 | 71 | 10.372.647 18,86 % | 95,99 | 0,00099573 | 0,00009957 | ||
10.05.2026, 13:08:27 | 77 | 8.225.154 14,96 % | 141,03 | 0,00116003 | 0,000116 | ||
10.05.2026, 13:08:27 | 77 | 16.470.853 29,95 % | 93,24 | 0,00153585 | 0,00015358 |
