Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.05.2026, 20:27:53 | 99 | 11.751.744 21,37 % | 100 | 0,00117519 | 0,00011751 | ||
07.05.2026, 20:27:53 | 97 | 11.496.574 20,91 % | 140,58 | 0,00161622 | 0,00016162 | ||
07.05.2026, 20:27:52 | 89 | 11.021.275 20,04 % | 86,77 | 0,00095634 | 0,00009563 | ||
07.05.2026, 20:27:52 | 117 | 16.251.016 29,55 % | 63,17 | 0,00102661 | 0,00010266 | ||
07.05.2026, 20:27:51 | 106 | 10.180.346 18,51 % | 77,65 | 0,00079054 | 0,00007905 | ||
07.05.2026, 20:27:51 | 98 | 10.328.548 18,78 % | 248,95 | 0,00257131 | 0,00025713 | ||
07.05.2026, 20:27:51 | 142 | 25.342.817 46,08 % | 98,6 | 0,00249902 | 0,0002499 | ||
07.05.2026, 20:27:50 | 72 | 8.181.159 14,88 % | 477,23 | 0,00390436 | 0,00039043 | ||
07.05.2026, 20:27:50 | 89 | 10.297.746 18,73 % | 103,11 | 0,00106187 | 0,00010618 | ||
07.05.2026, 20:27:49 | 105 | 14.149.019 25,73 % | 80,02 | 0,00113226 | 0,00011322 | ||
07.05.2026, 20:27:49 | 113 | 16.445.969 29,91 % | 73,47 | 0,0012083 | 0,00012083 | ||
07.05.2026, 20:27:48 | 52 | 3.073.694 5,59 % | 215,05 | 0,000661 | 0,0000661 | ||
07.05.2026, 20:27:48 | 111 | 15.139.412 27,53 % | 168,18 | 0,00254621 | 0,00025462 | ||
07.05.2026, 20:27:47 | 94 | 14.189.899 25,8 % | 218,71 | 0,00310354 | 0,00031035 | ||
07.05.2026, 20:27:47 | 100 | 12.665.222 23,03 % | 473,81 | 0,00600091 | 0,00060009 | ||
07.05.2026, 20:27:46 | 127 | 15.433.937 28,07 % | 341,07 | 0,0052641 | 0,00052641 | ||
07.05.2026, 20:27:46 | 113 | 20.990.868 38,17 % | 690,31 | 0,01449036 | 0,00144903 | ||
07.05.2026, 20:27:46 | 122 | 16.631.315 30,24 % | 170,74 | 0,00283973 | 0,00028397 | ||
07.05.2026, 20:27:45 | 102 | 11.431.698 20,79 % | 128,62 | 0,00147045 | 0,00014704 | ||
07.05.2026, 20:27:45 | 107 | 15.065.790 27,4 % | 108,66 | 0,00163717 | 0,00016371 |
