Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 17:44:29 | 89 | 10.090.480 18,35 % | 0,117252 | 0,00118313 | 0,00011831 | ||
25.05.2026, 17:44:29 | 113 | 12.058.902 21,93 % | 0,085297 | 0,00102859 | 0,00010285 | ||
25.05.2026, 17:44:28 | 90 | 17.939.362 32,62 % | 0,073215 | 0,00131344 | 0,00013134 | ||
25.05.2026, 17:44:28 | 71 | 14.406.103 26,2 % | 0,191045 | 0,00275222 | 0,00027522 | ||
25.05.2026, 17:44:28 | 95 | 16.179.099 29,42 % | 0,086095 | 0,00139295 | 0,00013929 | ||
25.05.2026, 17:44:27 | 70 | 10.739.678 19,53 % | 0,129524 | 0,00139105 | 0,0001391 | ||
25.05.2026, 17:44:27 | 78 | 11.696.021 21,27 % | 0,126579 | 0,00148047 | 0,00014804 | ||
25.05.2026, 17:44:26 | 88 | 10.134.389 18,43 % | 0,099188 | 0,00100521 | 0,00010052 | ||
25.05.2026, 17:44:26 | 65 | 7.267.059 13,22 % | 0,116106 | 0,00084375 | 0,00008437 | ||
25.05.2026, 17:44:25 | 66 | 9.135.055 16,61 % | 0,084724 | 0,00077395 | 0,00007739 | ||
25.05.2026, 17:44:25 | 85 | 12.025.553 21,87 % | 0,098259 | 0,00118162 | 0,00011816 | ||
25.05.2026, 17:44:24 | 80 | 7.583.001 13,79 % | 0,169555 | 0,00128573 | 0,00012857 | ||
25.05.2026, 17:44:24 | 81 | 10.622.714 19,32 % | 0,075823 | 0,00080545 | 0,00008054 | ||
25.05.2026, 17:44:24 | 109 | 16.085.805 29,25 % | 0,139416 | 0,00224262 | 0,00022426 | ||
25.05.2026, 17:44:23 | 108 | 13.991.197 25,44 % | 0,52486 | 0,00734341 | 0,00073434 | ||
25.05.2026, 17:44:23 | 130 | 15.426.831 28,05 % | 2,695689 | 0,04158594 | 0,00415859 | ||
25.05.2026, 17:44:22 | 93 | 9.771.370 17,77 % | 0,176946 | 0,00172901 | 0,0001729 | ||
25.05.2026, 17:44:22 | 71 | 10.049.214 18,28 % | 0,083034 | 0,00083442 | 0,00008344 | ||
25.05.2026, 17:44:21 | 104 | 16.339.600 29,71 % | 0,122471 | 0,00200112 | 0,00020011 | ||
25.05.2026, 17:44:21 | 74 | 16.526.137 30,05 % | 0,07837 | 0,00129516 | 0,00012951 |
