Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 06:43:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:43:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:43:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:43:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:43:15 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:43:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:43:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:43:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:43:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:43:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:43:03 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:43:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:42:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:42:57 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:42:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:42:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:42:51 | 2 | 1.093 | 101.584 0,34 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:42:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:42:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
25.05.2026, 06:42:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 |
