Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 15:22:51 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:49 | 1 | 907 | 54.678 0,19 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:47 | 1 | 907 | 46.278 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:45 | 1 | 907 | 46.278 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:43 | 1 | 907 | 46.278 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:41 | 1 | 907 | 46.278 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:39 | 1 | 907 | 46.278 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:37 | 1 | 907 | 57.466 0,2 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:35 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:33 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:31 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:29 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:27 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:25 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:23 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:21 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:19 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:17 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:15 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 15:22:13 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 |
