Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 12:35:37 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:35 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:33 | 1 | 907 | 57.478 0,2 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:31 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:29 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:27 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:25 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:23 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:21 | 1 | 907 | 54.678 0,19 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:19 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:17 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:15 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:13 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:11 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:09 | 2 | 1.215 | 95.467 0,32 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:07 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:05 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:03 | 2 | 2.153 | 173.939 0,58 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:35:01 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
10.05.2026, 12:34:59 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 |
