Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.04.2026, 22:20:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
13.04.2026, 22:20:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 22:20:12 | 1 | 922 | 38.001 0,1 % | 7 | ||
13.04.2026, 22:20:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 22:20:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 22:20:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 22:20:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 22:19:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 22:19:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 22:19:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 22:19:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 22:19:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 22:19:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 22:19:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 22:19:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 22:19:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 22:19:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 22:19:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 22:19:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.04.2026, 22:19:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
