Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 06:22:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:22:38 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:22:35 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:22:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:22:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:22:26 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:22:23 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:22:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:22:17 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:22:14 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:22:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:22:08 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:22:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:22:02 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:21:59 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:21:56 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:21:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:21:50 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:21:47 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09.06.2026, 06:21:44 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 |
