Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 11:13:12 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:13:09 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:13:06 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:13:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:13:00 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:12:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:12:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:12:51 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:12:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:12:45 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:12:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 11:12:39 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:12:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 11:12:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:12:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:12:27 | 1 | 1.851 | 116.268 0,3 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:12:24 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:12:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
10.05.2026, 11:12:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 11:12:15 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 |
