Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2026, 02:38:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
12.04.2026, 02:38:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
12.04.2026, 02:38:36 | 3 | 2.095 | 196.491 0,5 % | 7 | ||
12.04.2026, 02:38:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
12.04.2026, 02:38:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.04.2026, 02:38:27 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
12.04.2026, 02:38:24 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43 % | 7 | ||
12.04.2026, 02:38:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.04.2026, 02:38:18 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
12.04.2026, 02:38:15 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
12.04.2026, 02:38:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.04.2026, 02:38:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.04.2026, 02:38:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.04.2026, 02:38:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
12.04.2026, 02:38:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.04.2026, 02:37:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.04.2026, 02:37:54 | 2 | 2.405 | 135.575 0,34 % | 7 | ||
12.04.2026, 02:37:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.04.2026, 02:37:48 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
12.04.2026, 02:37:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
