Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 01:43:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:43:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:57 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:42 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:33 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:12 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:09 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 01:42:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 |
