Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 12:15:06 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
10.05.2026, 12:15:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 12:15:00 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 12:14:57 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
10.05.2026, 12:14:54 | 1 | 736 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.05.2026, 12:14:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 12:14:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 12:14:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 12:14:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 12:14:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
10.05.2026, 12:14:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 12:14:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
10.05.2026, 12:14:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 12:14:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 12:14:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 12:14:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
10.05.2026, 12:14:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 12:14:15 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
10.05.2026, 12:14:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
10.05.2026, 12:14:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 |
