Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 21:15:38 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:15:35 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:15:32 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:15:29 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:15:26 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:15:23 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:15:20 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:15:17 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:15:14 | 5 | 1.723 | 171.457 0,43 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:15:11 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:15:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:15:05 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:15:02 | 2 | 925 | 77.402 0,2 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:14:59 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:14:56 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:14:53 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:14:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:14:47 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:14:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 21:14:41 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 |
