| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(05.06.2026, 17:15:16) | 05.06.2026, 17:15:16 | 1 inputs 4,78964854 | 18 outputs 4,78964191 | 0,00000663 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:15:16) | 05.06.2026, 17:15:16 | 1 inputs 0,00298695 | 2 outputs 0,00298353 | 0,00000342 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:15:12) | 05.06.2026, 17:15:12 | 1 inputs 0,0014684 | 2 outputs 0,0014661 | 0,0000023 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:15:11) | 05.06.2026, 17:15:11 | 1 inputs 0,00036075 | 2 outputs 0,00035934 | 0,00000141 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:15:11) | 05.06.2026, 17:15:11 | 2 inputs 0,0012252 | 1 outputs 0,0012234 | 0,0000018 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:15:07) | 05.06.2026, 17:15:07 | 1 inputs 0,00322124 | 3 outputs 0,00321952 | 0,00000172 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:15:06) | 05.06.2026, 17:15:06 | 1 inputs 0,000054 | 1 outputs 0,00005288 | 0,00000112 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:15:06) | 05.06.2026, 17:15:06 | 1 inputs 0,00004351 | 1 outputs 0,00004239 | 0,00000112 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:15:05) | 05.06.2026, 17:15:05 | 1 inputs 0,01304028 | 3 outputs 0,01303856 | 0,00000172 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:15:03) | 05.06.2026, 17:15:03 | 1 inputs 4,77516462 | 51 outputs 4,77514718 | 0,00001744 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:14:28) | 05.06.2026, 17:14:28 | 1 inputs 2,79619602 | 51 outputs 2,79617876 | 0,00001726 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:14:07) | 05.06.2026, 17:14:07 | 1 inputs 0,00127289 | 2 outputs 0,00127148 | 0,00000141 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:13:31) | 05.06.2026, 17:13:31 | 1 inputs 0,03708138 | 2 outputs 0,03707994 | 0,00000144 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:13:31) | 05.06.2026, 17:13:31 | 1 inputs 0,00022278 | 1 outputs 0,00021939 | 0,00000339 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:13:26) | 05.06.2026, 17:13:26 | 1 inputs 0,00064036 | 2 outputs 0,00063574 | 0,00000462 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:13:04) | 05.06.2026, 17:13:04 | 4 inputs 0,00756919 | 3 outputs 0,00756212 | 0,00000707 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:12:56) | 05.06.2026, 17:12:56 | 1 inputs 15,72510263 | 2 outputs 15,7251011 | 0,00000153 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:12:42) | 05.06.2026, 17:12:42 | 3 inputs 0,07082624 | 2 outputs 0,07082348 | 0,00000276 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:12:38) | 05.06.2026, 17:12:38 | 1 inputs 0,00373498 | 1 outputs 0,00373379 | 0,00000119 |
Ausstehend(05.06.2026, 17:12:07) | 05.06.2026, 17:12:07 | 1 inputs 1,73465312 | 2 outputs 1,73465089 | 0,00000223 |
