Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 01:43:41 | 2 | 2 | 0,0842076 | 0,0002076 | ||
10.05.2026, 01:43:41 | 1 | 2 | 1,40102002 | 0,00001969 | ||
10.05.2026, 01:43:41 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
10.05.2026, 01:43:41 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.05.2026, 01:43:41 | 4 | 2 | 1,89768072 | 0,00000678 | ||
10.05.2026, 01:43:41 | 1 | 2 | 0,09978059 | 0,00000454 | ||
10.05.2026, 01:43:41 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
10.05.2026, 01:43:41 | 4 | 4 | 0,06923846 | 0,00000777 | ||
10.05.2026, 01:43:41 | 42 | 50 | 12,00753653 | 0,00007721 | ||
10.05.2026, 01:43:41 | 1 | 2 | 10,59175321 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 01:43:41 | 1 | 2 | 0,02016424 | 0,0001 | ||
10.05.2026, 01:43:41 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
10.05.2026, 01:43:41 | 1 | 2 | 0,00681678 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 01:43:41 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
10.05.2026, 01:43:41 | 1 | 2 | 0,00002417 | 0,0000022 | ||
10.05.2026, 01:43:41 | 1 | 2 | 15,38164567 | 0,00000226 | ||
10.05.2026, 01:43:41 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
10.05.2026, 01:40:49 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
10.05.2026, 01:24:01 | 1 | 2 | 0,0626427 | 0,0000027 | ||
10.05.2026, 01:24:01 | 3 | 4 | 0,00221742 | 0,00000931 |
